

横向自动移动
纵向自动移动
电子控制切割力
电子控制移动距离
电子控制的切割力限制装置
切割程序储存
多种样品夹具和夹持系统可供选择
右侧开口可用于放置长的工件
| 切割轮 | up to Ø 356 mm/14" |
| 最大切割能力 | Ø 135 mm |
| 切割轮法兰尺寸 | Ø 32 mm |
| 自动X轴移动 | 260 mm |
| 自动Y轴移动 | 180 mm |
| Z-轴自动(可选) | 140 mm |
| Z轴精度 | 0.1 mm |
| 载物台(不含Z轴) 宽x深 | 500 x 300 mm, 不锈钢 |
| 载物台(含Z轴) 宽x深 | 400 x 300 mm, 不锈钢 |
| T形槽 | 12 mm |
| 转速 | 可变转速800-3400转/分 |
| 连接电源 | 9.5 kVA |
| 工作功率 (主载荷) | 4 kW S1; 5.5 kW S3 |
| 宽 x 高 x 深 | 1015 x 760 x 810 mm |
| 重量 | ~200kg(取决于设备) |
